<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pandamazonie</title>
	<atom:link href="http://guyane.wwf.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guyane.wwf.fr</link>
	<description>Le blog du WWF Guyane</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A la découverte du &#171;&#160;BOA EMERAUDE&#160;&#187;</title>
		<link>http://guyane.wwf.fr/2012/02/22/a-la-decouverte-du-boa-emeraude/</link>
		<comments>http://guyane.wwf.fr/2012/02/22/a-la-decouverte-du-boa-emeraude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWF Guyane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guyane.wwf.fr/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Thierry Montford nous fait découvrir ce serpent qui tient son nom de &#171;&#160;Boa Émeraude&#160;&#187; de par sa magnifique couleur verte, mais aussi de &#171;&#160;Boa Canin&#160;&#187; à cause de sa tête qui évoque celle d&#8217;un chien. C&#8217;est un serpent assez nocturne et arboricole, faisant preuve d&#8217;une extraordinaire agilité pour se déplacer de branche en branche. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thierry Montford nous fait découvrir ce serpent qui tient son nom de &laquo;&nbsp;Boa Émeraude&nbsp;&raquo; de par sa magnifique couleur verte, mais aussi de &laquo;&nbsp;Boa Canin&nbsp;&raquo; à cause de sa tête qui évoque celle d&#8217;un chien. C&#8217;est un serpent assez nocturne et arboricole, faisant preuve d&#8217;une extraordinaire agilité pour se déplacer de branche en branche. Il est le seul serpent protégé de Guyane.<br />
<a href="http://www.biosphoto.com/NewsLetter.asp?Xinf=&amp;Xinf=2AD7754D22D3DF22E53A&amp;Xinf=&amp;Xinf=2A77540DA293DF42445A&amp;Xinf=4A9715ED6353DF42C55A&amp;Xinf=&amp;LangueID=1&amp;Theme=UIUP_20120221_MONTFORD&amp;LangueAbreviation=US">Cliquez ici pour en savoir plus.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guyane.wwf.fr/2012/02/22/a-la-decouverte-du-boa-emeraude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une reconnaissance de la gestion traditionnelle au secours de la forêt</title>
		<link>http://guyane.wwf.fr/2012/02/20/une-reconnaissance-de-la-gestion-traditionnelle-au-secours-de-la-foret/</link>
		<comments>http://guyane.wwf.fr/2012/02/20/une-reconnaissance-de-la-gestion-traditionnelle-au-secours-de-la-foret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWF Guyane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion des ressources naturelles du plateau des Guyanes]]></category>
		<category><![CDATA[Le plateau des Guyanes]]></category>
		<category><![CDATA[amériendiens]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[gestion communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[guyana]]></category>
		<category><![CDATA[peuples autochtones]]></category>
		<category><![CDATA[territoire traditionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Wapichan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guyane.wwf.fr/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Les amérindiens Wapichan du Guyana publient une carte élaborée localement de leurs terres d’usage traditionnel, et proposent d’assurer la gestion des 1,4 millions d’hectares de forêt primaire concernés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les amérindiens Wapichan du Guyana publient une carte élaborée localement de leurs terres d’usage traditionnel, et proposent d’assurer la gestion des 1,4 millions d’hectares de forêt primaire concernés.</p>
<p><span id="more-1924"></span></p>
<p>Situé dans le district du Rupununi Sud, le territoire traditionnel des Wapichan abrite vingt communautés vivant de la chasse, de la pêche, de la cueillette et d’une agriculture de subsistance. Il comprend plusieurs types de forêt tropicale humide, montagnes, zones humides, savanes, et sa richesse biologique est impressionnante, comme en témoigne la présence de nombreuses espèces rares ou emblématiques : jaguar et loutre géante (cf. SPECIES !), mais aussi le Grisin charbonnier, un petit oiseau à la répartition très restreinte (plus d’infos sur cette espèce sur le <a href="http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=4712">site de BirdLife int.</a>).</p>
<div id="attachment_1927" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1927" title="forest" src="http://guyane.wwf.fr/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0593.inset-150x133.jpg" alt="Les Wapichan pourront peut-être bientôt protéger un territoire exceptionnel © T. Griffiths" width="150" height="133" /><p class="wp-caption-text">Les Wapichan pourront peut-être bientôt protéger un territoire exceptionnel - © T. Griffiths</p></div>
<p>Dans un contexte latent de développement routier, hydroélectrique, minier et agricole à grand échelle, les Wapichan n’ont aucune certitude quant au futur de leurs terres, d’autant plus qu’ils ne disposent pas à ce jour de titres de propriété officiels sur la majeure partie de leur territoire. C’est ce qui les a poussés à prendre en main la technologie GPS pour réaliser une cartographie informatisée et géoréférencée de leurs terres traditionnelles, sous la direction des chefs coutumiers.</p>
<p>En parallèle, 80 réunions de concertation communautaire ont été menées entre 2008 et 2011, répertoriant précisément les usages traditionnels et débouchant sur plus de 40 accords de gestion durable du patrimoine naturel et culturel des Wapichan. Bien plus qu’une carte, cette démarche est donc une formalisation des pratiques traditionnelles, assortie d’une véritable réflexion territoriale. La proposition aboutit sur une demande de prise en main du territoire, dans le but de préserver pour les générations futures les multiples usages qu’il permet. Des usages qui ne concernent d’ailleurs pas que les Wapichan : l’intérêt de la protection du territoire par les communautés forestières dans un tel site, notamment en termes de carbone ou de biodiversité, dépasse largement les frontières… Un point d’entrée parfait pour le REDD+ au Guyana ?</p>
<div id="attachment_1930" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1930" title="concertation" src="http://guyane.wwf.fr/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0273.inset1-150x133.jpg" alt="Un projet concerté ! - © T. Griffiths" width="150" height="133" /><p class="wp-caption-text">Un projet concerté ! - © T. Griffiths</p></div>
<p>Affaire à suivre !</p>
<p>Lire le communiqué de presse de la SCPDA en <a href="https://docs.google.com/open?id=0B_wqOFBOk_XcMDYyNTY5OTItNzkzMi00Y2Y3LThiMjEtMTY1OGFlYTI1MDAx">anglais </a>ou en <a href="https://docs.google.com/open?id=0B_wqOFBOk_XcODYzNzA2NjctNDc4OC00MmUxLTgxZWItMDQxNDM4NzI3NzNi">espagnol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guyane.wwf.fr/2012/02/20/une-reconnaissance-de-la-gestion-traditionnelle-au-secours-de-la-foret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le WWF Recrute</title>
		<link>http://guyane.wwf.fr/2012/02/15/le-wwf-recrute-2/</link>
		<comments>http://guyane.wwf.fr/2012/02/15/le-wwf-recrute-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWF Guyane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[CARET2]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[tortues marines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guyane.wwf.fr/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du programme CARET2, le WWF Guyane recrute un(e) assistant(e) coordinateur(trice) pour le suivi de ses actions dans l’ouest de la Guyane et sur les plages isolées du centre littoral. Le poste est basé à Awala-Yalimapo.
CDD de 7 mois à temps plein. Permis B indispensable, véhicule souhaité.
La date limite de dépôt de candidature [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du programme <a href="http://guyane.wwf.fr/nos-actions/protection-et-valorisation-des-tortues-marines/">CARET2</a>, le WWF Guyane recrute un(e) assistant(e) coordinateur(trice) pour le suivi de ses actions dans l’ouest de la Guyane et sur les plages isolées du centre littoral. Le poste est basé à Awala-Yalimapo.<br />
CDD de 7 mois à temps plein. Permis B indispensable, véhicule souhaité.<br />
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 1 Mars. Poste à pourvoir le 7 mars.<br />
Pour plus d’informations consultez la <a href="https://docs.google.com/open?id=0B4Z64XEC2dw3ZjRjMTY5MDAtMDBlZS00OTJhLTgzNGEtNTk1YTllZTg0MjNh">fiche de poste</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guyane.wwf.fr/2012/02/15/le-wwf-recrute-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;équipe Guyane a changé&#8230;</title>
		<link>http://guyane.wwf.fr/2012/02/06/lequipe-guyane-a-change/</link>
		<comments>http://guyane.wwf.fr/2012/02/06/lequipe-guyane-a-change/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWF Guyane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guyane.wwf.fr/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Pour confirmer le diction &#171;&#160;ce sont toujours les meilleurs qui s&#8217;en vont&#160;&#187;, on a vu partir quelques perles rares ces derniers temps.
Mais heureusement, de nouvelles figures sont là aussi !!
Tout ce que vous rêvez de savoir sur les Pandamazoniens est ici !!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour confirmer le diction &laquo;&nbsp;ce sont toujours les meilleurs qui s&#8217;en vont&nbsp;&raquo;, on a vu partir quelques perles rares ces derniers temps.</p>
<p>Mais heureusement, de nouvelles figures sont là aussi !!</p>
<p>Tout ce que vous rêvez de savoir sur les Pandamazoniens est <a href="http://guyane.wwf.fr/le-wwf-en-guyane/l%E2%80%99equipe-guyane/">ici </a>!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guyane.wwf.fr/2012/02/06/lequipe-guyane-a-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuxième session de formation de « guides nature » dans la région du Maroni.</title>
		<link>http://guyane.wwf.fr/2012/02/03/deuxieme-session-de-formation-de-%c2%ab-guides-nature-%c2%bb-dans-la-region-du-maroni/</link>
		<comments>http://guyane.wwf.fr/2012/02/03/deuxieme-session-de-formation-de-%c2%ab-guides-nature-%c2%bb-dans-la-region-du-maroni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWF Guyane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion des ressources naturelles du plateau des Guyanes]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actus]]></category>
		<category><![CDATA[Protection et valorisation des tortues marines]]></category>
		<category><![CDATA[guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Kawana experience]]></category>
		<category><![CDATA[tortues marines]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guyane.wwf.fr/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du projet transfrontalier ? CARET2[1] (cofinancé par le PO Amazonie au titre du FEDER, le CNES, le MEEDTL), le WWF-France, bureau Guyane organise la deuxième session de formation destinée aux « guides natures » basés en Basse-Mana (Mana et Awala Yalimapo), et à Galibi (Suriname), en collaboration avec la réserve naturelle de l&#8217;Amana (gérée par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du projet transfrontalier ? CARET2<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/wwf%20guyane/Comm,%20Photos%20Vid%C3%A9os/Communiqu%C3%A9s/CP%20WWF%20Formation%20guide%202012%20yes.doc#_ftn1">[1]</a> (cofinancé par le PO Amazonie au titre du FEDER, le CNES, le MEEDTL), le WWF-France, bureau Guyane organise la deuxième session de formation destinée aux « guides natures » basés en Basse-Mana (Mana et Awala Yalimapo), et à Galibi (Suriname), en collaboration avec la réserve naturelle de l&#8217;Amana (gérée par le PNR de Guyane) et la Mairie d’Awala Yalimapo.  Un beau suivi de<a href="http://guyane.wwf.fr/2011/02/23/formation-a-lanimation/"> l&#8217;initiative similaire</a> d&#8217;il y a un an&#8230;</p>
<div id="attachment_1897" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1897" title="photo groupe 1 light" src="http://guyane.wwf.fr/wp-content/uploads/2012/02/photo-groupe-1-light-300x125.jpg" alt="le groupe en pleine discussion ! " width="300" height="125" /><p class="wp-caption-text">le groupe en pleine discussion ! </p></div>
<p>Zone d’importance écologique majeure, l’estuaire du Maroni accueille saisonnièrement d’importantes cohortes de tortues marines pendant leur saison de ponte (mars-août). Chaque année ce sont des milliers de touristes qui viennent assister à ce spectacle unique, sur ses plages du Suriname et de Guyane.</p>
<p>Le projet CARET2 a pour objectif de préserver et de valoriser la présence des tortues marines, pour ce faire les opérateurs locaux ont été associés à la conception d’un produit touristique autour des tortues marines (Kawana Experience), inauguré en mars 2011 par le Prince consort du Danemark. En complément, des actions sont engagées dans la perspective d’un futur produit transfrontalier. Afin de promouvoir une telle approche, les guides locaux des deux rives de l’estuaire sont à nouveau réunis dans le cadre de la deuxième formation des guides touristiques, programmée du 30 janvier au 4 février 2012.</p>
<p>Rendez-vous à Awala-Yalimapo ou à Galibi pour des belles découvertes avec une prestation d&#8217;excellente qualité en compagnie de ces guides « nature  »  !!!</p>
<hr size="1" /><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/wwf%20guyane/Comm,%20Photos%20Vid%C3%A9os/Communiqu%C3%A9s/CP%20WWF%20Formation%20guide%202012%20yes.doc#_ftnref1">[1]</a> <em>Le projet CARET2 (<strong>C</strong>oordinated <strong>A</strong>pproach to <strong>R</strong>estore <strong>E</strong>ndangered <strong>T</strong>urtles) porté par le WWF-France, bureau Guyane associe l’association  Kwata, le Parc Naturel Régional de Guyane, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, et le WWF Guianas au Suriname., </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guyane.wwf.fr/2012/02/03/deuxieme-session-de-formation-de-%c2%ab-guides-nature-%c2%bb-dans-la-region-du-maroni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;orpaillage illégal en Guyane : certains symptômes s&#8217;amenuisent, le mal perdure</title>
		<link>http://guyane.wwf.fr/2012/01/20/lorpaillage-illegal-en-guyane-certains-symptomes-samenuisent-le-mal-perdure/</link>
		<comments>http://guyane.wwf.fr/2012/01/20/lorpaillage-illegal-en-guyane-certains-symptomes-samenuisent-le-mal-perdure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWF Guyane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entre les Guyanes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources naturelles du plateau des Guyanes]]></category>
		<category><![CDATA[La Guyane française]]></category>
		<category><![CDATA[Le plateau des Guyanes]]></category>
		<category><![CDATA[clandestin]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Harpie]]></category>
		<category><![CDATA[Maroni]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage illégal]]></category>
		<category><![CDATA[Wayana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guyane.wwf.fr/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[De retour de mission sur le Haut-Maroni, et à quelques heures de l’arrivée du chef de l’Etat, le WWF France dresse un constat très mitigé de la situation de l’orpaillage illégal.


 
Du 16 au 19 janvier 2012, des représentants du bureau du WWF France en Guyane se sont rendus dans différents villages amérindiens du Haut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De retour de mission sur le Haut-Maroni, et à quelques heures de l’arrivée du chef de l’Etat, le WWF France dresse un constat très mitigé de la situation de l’orpaillage illégal.</strong></p>
<div id="attachment_1885" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><strong><img class="size-medium wp-image-1885" title="mission" src="http://guyane.wwf.fr/wp-content/uploads/2012/01/IMGP09804-300x225.jpg" alt="L'équipe du WWF en mission sur le Haut-Maroni" width="300" height="225" /></strong><p class="wp-caption-text">L&#39;équipe du WWF en mission sur le Haut-Maroni</p></div>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Du 16 au 19 janvier 2012, des représentants du bureau du WWF France en Guyane se sont rendus dans différents villages amérindiens du Haut Maroni (Kayodé, Twenké, Taluen, Antecume Pata), territoire du Parc Amazonien de Guyane. Ces visites ont permis de constater directement l’évolution de l’orpaillage illégal sur cette partie du territoire Guyanais.<br />
<span id="more-1875"></span></p>
<p><strong><em>&gt; Des contacts moins fréquents entre population locale et garimpeiros&#8230;</em></strong></p>
<p>Hormis la situation au village d’Antecume Pata, la plupart des villages constatent des contacts moins fréquents avec les garimpeiros pratiquantl&#8217;exploitation aurifère illégale, ce qui pourrait suggérer une moindre pression de l’orpaillage illégal.</p>
<p>Il est d’ailleurs remarqué que globalement, les grands convois de ravitaillement fluviaux, transportant vivres, matériels, voire pelles mécaniques, se sont largement raréfiés ces derniers mois.</p>
<p><strong><em>… qui s’expliquent par des nouveaux réseaux de ravitaillement.</em></strong></p>
<div id="attachment_1886" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><strong><em><img class="size-medium wp-image-1886" title="sac garimpeiro" src="http://guyane.wwf.fr/wp-content/uploads/2012/01/IMGP11242-225x300.jpg" alt="Sac de garimpeiro" width="225" height="300" /></em></strong><p class="wp-caption-text">Sac de garimpeiro</p></div>
<p>Sur le terrain, il apparaît que cette baisse des contacts est moins liée à un recul de l’activité d’orpaillage illégal qu’au développement de nouveaux circuits de ravitaillement établis sur le Haut Maroni par les filières clandestines. Profitant de l’installation récente de commerces sur la rive surinamaise du Maroni, œuvrant comme véritables bases-arrières de l’orpaillage illégal, des centaines de porteurs convoient chaque nuit, par voie terrestre, le matériel nécessaire à l’exploitation aurifère illégale. Comme l’ont décrit de nombreux habitants, un maillage cohérent du territoire permet maintenant aux pratiques illégales de perdurer, rendant ces mouvements moins détectables que par les voies fluviales traditionnellement utilisées jusqu’alors. Les points de contrôle du dispositif Harpie sont donc régulièrement contournés par voie pédestre ou par piste de quad.</p>
<p style="text-align: -webkit-auto;">
<p>Le WWF a pu détecter, le mardi 17 janvier 2012, une turbidité forte sur la crique Lipo Lipo, zone d’usage des habitants de Antecume Pata. De même, la crique Waki et deux autres affluents du Tampock en amont du village de Kayodé, montraient ce mercredi 18 janvier 2012 les mêmes indices forts d’orpaillage illégal.</p>
<div id="attachment_1888" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1888" title="waki" src="http://guyane.wwf.fr/wp-content/uploads/2012/01/IMGP1083-300x225.jpg" alt="Confluence de la crique Waki et du Tampok" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Confluence de la crique Waki et du Tampok</p></div>
<p>Pour illustrer l’évolution de cette situation, le WWF France met en ligne aujourd’hui sur son site <a href="http://www.nonalorillegal.fr/" target="_blank">www.nonalorillegal.fr</a>, une vidéo réalisée en octobre 2011. Cette vidéo, à laquelle a participé Lucie Décosse, championne du monde de judo et native de la Guyane, présente la diversité des pratiques d’orpaillage illégal (orpaillage alluvionnaire, orpaillage primaire) que subit la Guyane.</p>
<p><strong><em>&gt; Vers une approche transfrontalière du fléau ?</em></strong></p>
<p>Dans le cadre de la visite présidentielle en Guyane, le WWF attend des engagements forts de l’Etat français en termes de coopération régionale avec le Suriname, ainsi que le maintien et le renforcement territorial du dispositif Harpie pour répondre au développement des réseaux terrestres d’approvisionnement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guyane.wwf.fr/2012/01/20/lorpaillage-illegal-en-guyane-certains-symptomes-samenuisent-le-mal-perdure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le WWF salue la mise en place du Schéma Départemental d’Orientation Minière (SDOM) en Guyane</title>
		<link>http://guyane.wwf.fr/2012/01/04/le-wwf-salue-la-mise-en-place-du-schema-departemental-d%e2%80%99orientation-miniere-sdom-en-guyane/</link>
		<comments>http://guyane.wwf.fr/2012/01/04/le-wwf-salue-la-mise-en-place-du-schema-departemental-d%e2%80%99orientation-miniere-sdom-en-guyane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWF Guyane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion des ressources naturelles du plateau des Guyanes]]></category>
		<category><![CDATA[La Guyane française]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[extraction aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[impact environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[SDOM]]></category>
		<category><![CDATA[secteur minier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guyane.wwf.fr/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Le schéma départemental d’orientation minière (SDOM) a été approuvé le 30 décembre dernier par décret ministériel. Le document définit les conditions générales applicables à la recherche minière et les modalités de l’implantation et de l’exploitation des sites miniers. Il est en vigueur au 1er janvier 2012. Fruit d’un long processus lancé par le Président de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le schéma départemental d’orientation minière (SDOM) a été approuvé le 30 décembre dernier par décret ministériel. Le document définit les conditions générales applicables à la recherche minière et les modalités de l’implantation et de l’exploitation des sites miniers. Il est en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2012. Fruit d’un long processus lancé par le Président de la République, ce schéma d’orientation, inscrit dans les lois « Grenelle », s’est élaboré au travers de la réalisation d’une dizaine de réunions de concertation tenues en Préfecture de Guyane.<span id="more-1868"></span></p>
<div id="attachment_1869" class="wp-caption alignright" style="width: 225px"><img class="size-medium wp-image-1869" title="carte SDOM" src="http://guyane.wwf.fr/wp-content/uploads/2012/01/carte-SDOM-215x300.jpg" alt="Un arbitrage territorial permettant le développement de l'activité minière tout en limitant l'impact sur la biodiversité guyanaise" width="215" height="300" /><p class="wp-caption-text">Un arbitrage territorial permettant le développement de l&#39;activité minière tout en limitant l&#39;impact sur la biodiversité guyanaise</p></div>
<h3>Le SDOM : une véritable avancée technique…</h3>
<p>Le WWF-France, bureau Guyane, qui s’est fortement impliqué dans les débats d’élaboration du SDOM, salue la mise en place d’un document permettant une clarification des règles applicables  aux activités minières sur le territoire de la Guyane, notamment au regard des très forts enjeux environnementaux. A ce titre, cette démarche fait figure d’innovation à l’échelle du plateau des Guyanes. Concernant l’état actuel des zonages, le WWF se félicite de l’interdiction de toute activité de prospection ou d’exploitation dans des espaces naturels particulièrement riches, comme la montagne de Kaw ou une bonne partie de la zone de libre adhésion du Parc Amazonien de Guyane. L’approche par bassin versant pour la protection de certains cours d’eau  (comme l’Iracoubo ou le Sinnamary) est également appréciable. A l’inverse, il est dommage de constater que certaines zones représentatives de la diversité des milieux naturels guyanais (« ZNIEFF » et « séries d’intérêt écologique ») restent ouvertes à l’exploitation minière. Par ailleurs, différents éléments non résolus restent à traiter, tel qu’une meilleure gouvernance des titres miniers, une définition claire de la notion de « notice d’impact renforcée »… Globalement, dans le cadre de ce schéma, 55% du territoire guyanais reste disponible aux activités minières, incluant la majorité des dépôts aurifères du nord du département.</p>
<p>Ainsi, pour le WWF, le résultat technique du SDOM reflète un nécessaire compromis entre les attentes souvent contradictoires des parties prenantes (opérateurs miniers, syndicats, acteurs de l’environnement, collectivités locales, services de l’Etat), et doit à ce titre être salué.</p>
<h3>…desservie par un pilotage inadapté.</h3>
<p>Toutefois, la démarche adoptée pour l’élaboration du SDOM, basée sur une mission de hauts fonctionnaires travaillant sur mandat gouvernemental, n’a jamais permis l’adhésion locale au processus. Le rejet quasi-unanime de ce schéma par la classe politique locale témoigne de ce pilotage inapproprié.</p>
<p>Après quatre années de tractations, le WWF-France, bureau Guyane appelle à la mise en place des orientations définies par le SDOM. Ce schéma représente une première étape nécessaire, mais non suffisante, dans l’accompagnement d’une filière dépendante d’une ressource non renouvelable, et dont il reste à garantir des retombées locales maximales en termes économiques et sociaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guyane.wwf.fr/2012/01/04/le-wwf-salue-la-mise-en-place-du-schema-departemental-d%e2%80%99orientation-miniere-sdom-en-guyane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme du Code forestier brésilien : reculer pour mieux sauter ?</title>
		<link>http://guyane.wwf.fr/2011/12/21/reforme-du-code-forestier-bresilien-reculer-pour-mieux-sauter/</link>
		<comments>http://guyane.wwf.fr/2011/12/21/reforme-du-code-forestier-bresilien-reculer-pour-mieux-sauter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWF Guyane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guyane / Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actus]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Code forestier]]></category>
		<category><![CDATA[deforestation]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guyane.wwf.fr/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure où l’on annonce un recul historique de la déforestation en Amérique Latine, et en particulier au Brésil, l’évaporation de l’Amazonie par le sud pourrait bien, en réalité, s’emballer dans les prochaines années. La semaine dernière, le gouvernement brésilien a décidé de remettre à mars 2012 le vote sur le projet de réforme du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’heure où l’on annonce un recul historique de la déforestation en Amérique Latine, et <a href="http://www.amazonrainforestnews.com/2009/11/brazil-deforestation-sees-biggest-drop.html">en particulier au Brésil</a>, l’évaporation de l’Amazonie par le sud pourrait bien, en réalité, s’emballer dans les prochaines années. La semaine dernière, le gouvernement brésilien a décidé de remettre à mars 2012 le vote sur le projet de réforme du Code forestier – un projet de loi émanant directement des « ruralistas », la faction politique représentant les intérêts de l’agroalimentaire et des grandes propriétés rurales. Si ce délai supplémentaire laisse plus de temps pour se mobiliser contre cette réforme rétrograde, il laisse également plus de possibilités aux porteurs du projet de loi pour accentuer son potentiel destructif… Reculer pour mieux sauter, donc, car le ralentissement actuel de la déforestation brésilienne pourrait en fait déboucher sur une accélération dramatique du phénomène au cours des prochaines années ; reculer pour mieux sauter, également, car le report du vote ne garantit en rien que la version qui sera proposée en mars à la Chambre des députés sera plus « Amazon-friendly » que la version actuelle…<span id="more-1859"></span></p>
<p>Un garde-fou, toutefois, qui nous permet d’espérer : si la chambre des députés vote en sa faveur, le texte devra être validé par la présidente Dilma Rousseff. Or, cette dernière avait promis, lors de sa campagne, d’utiliser son pouvoir de veto sur tous les textes de loi qui favoriseraient une nouvelle vague de déforestation.</p>
<p>Si le texte était accepté en l’état, il porterait gravement atteinte aux dispositifs existants de limitation du défrichement dans les propriétés rurales, qui représente le premier facteur de déforestation dans le sud de l’Amazonie. Ainsi, le défrichement dans la « Réserve légale » (pourcentage de la surface des propriétés rurales devant être maintenu en couvert forestier) pourra être excusé sur simple déclaration qu’il a eu lieu à une époque où la loi ne l’interdisait pas. Ceci, bien sûr, sans vérification ! Quant aux « Zones de protection permanente » (maintien des forêts en bordure de cours d’eau et en zone de forte pente), elles seraient considérablement restreintes par le mode de calcul proposé.</p>
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-medium wp-image-1860 alignright" title="Grandes propriétés rurales et déforestation" src="http://guyane.wwf.fr/wp-content/uploads/2011/12/WWFImgFullitem10928-300x199.jpg" alt="Grandes propriétés rurales et déforestation au sud de l'Amazonie" width="300" height="199" /></dt>
